The 2020 Top Chief Human Resources Officer Lists, recognizes 25 of the most influential CHROs worldwide. Curated by N2Growth in collaboration with a panel of esteemed advisors, the list highlights HR leaders who shaped careers, culture, and talent at the world’s most forward-thinking organizations in 2020.
N2Growth's 2020 Top CHRO List
Meet the leaders of the 2020 Top CHRO List
| 2020 Rank | Name | Title | Company | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Huval | Chief Administrative Officer & CHRO | Humana |
| 2 | ![]() | Lisa Buckingham | Chief Human Resources Officer | Lincoln Financial Group |
| 3 | ![]() | Beth Galetti | Chief Human Resources Officer | Amazon.com |
| 4 | ![]() | Beth Whited | Chief Human Resources Officer | Union Pacific Railroad |
| 5 | ![]() | Ellyn J. Shook | Chief Human Resources Officer | Accenture |
| 6 | ![]() | Carol Surface | Chief Human Resources Officer | Medtronic |
| 7 | ![]() | Kathleen Hogan | Chief People Officer | Microsoft |
| 8 | ![]() | Pat Wadors | Chief Human Resources Officer | ServiceNow |
| 9 | ![]() | Christy Pambianchi | Chief Human Resources Officer | Verizon |
| 10 | ![]() | Mary Bilbrey | Chief Human Resources Officer | JLL |
| 11 | ![]() | Lisa Chang | Chief People Officer | Coca-Cola |
| 12 | ![]() | Donna Morris | Executive Vice President, Chief People Officer | Walmart |
| 13 | ![]() | Matthew Breitfelder | Global Head of Human Capital & Senior Partner | Apollo Global Management |
| 14 | ![]() | Charlene Thomas | Chief Human Resources Officer | UPS |
| 15 | ![]() | Dierdre O’Brien | Senior Vice President, People | Apple |
| 16 | ![]() | Monique Matheson | Executive Vice President, Global Human Resources | Nike |
| 17 | ![]() | Jessica Neal | Chief Human Resources Officer | Netflix |
| 18 | ![]() | Leena Nair | Chief Human Resources Officer | Unilever |
| 19 | ![]() | Sean Woodroffe | Chief Human Resources Officer | TIAA |
| 20 | ![]() | Ashley Goldsmith | Chief People Officer | Workday |
| 21 | ![]() | Brian Fishel | Chief Human Resources Officer | KeyBank |
| 22 | ![]() | Beth Simonetti | Chief Human Resources Officer | Tech Data |
| 23 | ![]() | Mary Finch | Chief Human Resources Officer | DXC Technology |
| 24 | ![]() | Amy Reichanadter | Chief People Officer | Databricks |
| 25 | ![]() | Deb DeVerna | Chief People Officer | Octave Group |


























