De lijst met de beste Chief Human Resources Officers van 2020 erkent de 25 meest invloedrijke CHRO's wereldwijd. Samengesteld door N2Growth in samenwerking met een panel van vooraanstaande adviseurs, belicht de lijst HR-leiders die in 2020 carrières, cultuur en talent hebben vormgegeven bij 's werelds meest vooruitstrevende organisaties.
De beste CHRO-lijst van N2Growth voor 2020
Maak kennis met de leiders van de Top CHRO-lijst van 2020.
| Ranglijst 2020 | Naam | Titel | Bedrijf | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Huval | Chief Administrative Officer & CHRO | menselijk |
| 2 | ![]() | Lisa Buckingham | Chief Human Resources Officer | Lincoln Financial Group |
| 3 | ![]() | Beth Galetti | Chief Human Resources Officer | Amazon.com |
| 4 | ![]() | Beth Whited | Chief Human Resources Officer | Union Pacific Railroad |
| 5 | ![]() | Ellyn J. Shook | Chief Human Resources Officer | Accenture |
| 6 | ![]() | Carol Surface | Chief Human Resources Officer | Medtronic |
| 7 | ![]() | Kathleen Hogan | Chief People Officer | Microsoft |
| 8 | ![]() | Pat Wadors | Chief Human Resources Officer | Service nu |
| 9 | ![]() | Christy Pambianchi | Chief Human Resources Officer | Verizon |
| 10 | ![]() | Mary Bilbrey | Chief Human Resources Officer | JLL |
| 11 | ![]() | Lisa Chang | Chief People Officer | Coca-cola |
| 12 | ![]() | Donna Morris | Executive Vice President, Chief People Officer | Walmart |
| 13 | ![]() | Matthew Breitfelder | Global Head of Human Capital & Senior Partner | Apollo Global Management |
| 14 | ![]() | Charlene Thomas | Chief Human Resources Officer | UPS |
| 15 | ![]() | Dierdre O'Brien | Senior Vice President, Personeel | appel |
| 16 | ![]() | Monique Matheson | Executive Vice President, Global Human Resources | Nike |
| 17 | ![]() | Jessica Neal | Chief Human Resources Officer | Netflix |
| 18 | ![]() | Leena Nair | Chief Human Resources Officer | Unilever |
| 19 | ![]() | Sean Woodroffe | Chief Human Resources Officer | TIAA |
| 20 | ![]() | Ashley Goldsmith | Chief People Officer | Werkdag |
| 21 | ![]() | Brian Fishel | Chief Human Resources Officer | KeyBank |
| 22 | ![]() | Beth Simonetti | Chief Human Resources Officer | Technische gegevens |
| 23 | ![]() | Mary Finch | Chief Human Resources Officer | DXC-technologie |
| 24 | ![]() | Amy Reichanadter | Chief People Officer | Databricks |
| 25 | ![]() | Deb DeVerna | Chief People Officer | Octaaf groep |


























