Le classement 2020 des meilleurs directeurs des ressources humaines distingue 25 des DRH les plus influents au monde. Élaboré par N2Growth en collaboration avec un panel de conseillers de renom, ce classement met en lumière les responsables RH qui ont façonné les carrières, la culture et les talents au sein des organisations les plus innovantes au monde en 2020.
Liste des meilleurs DRH de N2Growth pour 2020
Découvrez les leaders du classement des meilleurs DRH de 2020
| Classement 2020 | Nom | Titre | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Huval | Directeur Administratif & CHRO | Humane |
| 2 | ![]() | Lisa Buckingham | Directeur des ressources humaines | Groupe Financier Lincoln |
| 3 | ![]() | Beth Galetti | Directeur des ressources humaines | Amazon.fr |
| 4 | ![]() | Beth Blanch | Directeur des ressources humaines | Chemin de fer Union Pacific |
| 5 | ![]() | Ellyn J. Shook | Directeur des ressources humaines | Accenture |
| 6 | ![]() | Carol Surface | Directeur des ressources humaines | Medtronic |
| 7 | ![]() | Kathleen Hogan | Directeur des ressources humaines | Microsoft |
| 8 | ![]() | Pat Wador | Directeur des ressources humaines | ServiceNow |
| 9 | ![]() | Christy Pambianchi | Directeur des ressources humaines | Verizon |
| 10 | ![]() | Marie Bilbrey | Directeur des ressources humaines | JLL |
| 11 | ![]() | Lisa Chang | Directeur des ressources humaines | Coca-Cola |
| 12 | ![]() | Donna Morris | Vice-président exécutif, directeur des ressources humaines | Walmart |
| 13 | ![]() | Matthieu Breitfelder | Responsable mondial du capital humain et associé principal | Gestion globale d'Apollo |
| 14 | ![]() | Charlène Thomas | Directeur des ressources humaines | UPS |
| 15 | ![]() | Dierdre O'Brien | Vice-président principal, Ressources humaines | Pomme |
| 16 | ![]() | Monique Matheson | Vice-président exécutif, Ressources humaines mondiales | Nike |
| 17 | ![]() | Jessica Neel | Directeur des ressources humaines | Netflix |
| 18 | ![]() | Leena Naïr | Directeur des ressources humaines | Unilever |
| 19 | ![]() | Sean Woodroffe | Directeur des ressources humaines | TIAA |
| 20 | ![]() | Ashley Orfèvre | Directeur des ressources humaines | Journée de travail |
| 21 | ![]() | Brian Poisson | Directeur des ressources humaines | KeyBank |
| 22 | ![]() | Beth Simonetti | Directeur des ressources humaines | Données techniques |
| 23 | ![]() | Marie Finch | Directeur des ressources humaines | Technologie DXC |
| 24 | ![]() | Amy Reichanader | Directeur des ressources humaines | Databrick |
| 25 | ![]() | Deb De Verna | Directeur des ressources humaines | Groupe d'octaves |


























